Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akademik Birimler

Fakültemizde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden oluşan 7 bölümde öğretim yapılmakta olup bu bölüm bilgileri şöyledir: Bölümler İtibariyle taban ve tavan puanlar.
 


 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
İktisat Taban 280,594 298,057 293,994 277,624 345,064 314,629
Tavan 289,867 307,207 298,642 294,94 387,146 362,417
İşletme Taban 284,036 300,979 296,28 282,184 346,364 314,038
Tavan 302,035 307,596 302,183 302,691 430,757 387,768
Çal.Eko.ve End.İlişk. Taban 280,953 297,598 294,033 280,091 346,089 317,465
Tavan 294,72 303,504 303,928 296,201 372,332 356,950
Kamu Yönetimi Taban 284,78 286,866 298,399 292,634 380,656 358,983
Tavan 293,175 319,515 306,619 300,01 419,569 391,849
Maliye Taban 282,978 272,267 295,75 289,202 367,835 348,025
Tavan 296,976 306,76 303,874 300,561 396,157 388,520
Uluslararası İlişkiler Taban 290,293 289,785 302,231 274,345 388,93 357,753
Tavan 301,826 316,439 312,846 309,367 421,278 386,637
İktisat (İ.Ö.) Taban 278,353 294,486 289,544 267,304 324,077 300,358
Tavan 290,609 297,527 293,42 287,209 344,708 321,611
İşletme (İ.Ö.) Taban 280,512 296,104 291,978 267,244 322,522 298,317
Tavan 291,033 300,575 296,216 290,479 344,916 322,596
Çal.Eko.ve End.İlişk.(İ.Ö.) Taban 279,814 295,293 290,413 272,71 328,426 305,949
Tavan 288,714 297,635 294,123 289,487 352,217 321,423
Kamu Yönetimi (İ.Ö.) Taban 279,3 295,182 290,375 276,443 349,8 330,651
Tavan 288,396 302,562 297,077 294,47 396,331 358,511
Maliye  (İ.Ö.) Taban 279,389 294,834 290,011 272,417 332,178 317,051
Tavan 288,49 300,146 295,647 290,771 353,529 349,286
Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) Taban 286,187 302,41 297,142 287,678 366,089 340,474
Tavan 297,935 306,733 301,356 299,528 387,829 366,739
Ekonometri Taban
 

 
297,101 287,657 348,561 304,280
Tavan
 

 
304,384 300,896 383,728 409,858
Ekonometri (İ.Ö.) Taban
 

 

 

 
324,222 297,767
Tavan
 

 

 

 
362,883 317,924